XEF 250 Trail
€ 6.915,00
Fantic XEF 250 Trail
Die perfekte Kombination aus Leistung und Leichtigkeit des Fahrens.
Artikelnummer: FAN.XEF 250 Trail
Kategorien: Fantic Enduro, in Preisliste sichtbar
Schlagwort: Fantic XEF 250 Trail
| Motor | 1 Zylinder 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Leistung | 25,8 kW | 21,5 PS bei 9.750 U/min |
| Drehmoment | 18,6 Nm bei 6.750 U/min |
| Hubraum | 249,6 cc |
| Bohrung | 77 mm |
| Hub | 53,6 mm |
| Gemischsteuerung | obenliegende Nockenwelle, 4 Ventile |
| Einspritzung | elektronisch |
| Starter | E-Starter |
| Getriebe | 6 Gang - Getriebe |
| Kupplung | Mehrscheiben - Nasskupplung |
| Auspuff | ARROW Komplettanlage |
| CO2 Emission | 84 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 3,6 l/100 km |
| FAHRWERK | |
| Rahmen | Perimeter CrMo-Stahlrohr |
| Rahmenheck | Aluminium, demontierbar |
| Schwinge | Alu |
| Bereifung vorne | 90/90-21 |
| Bereifung hinten | 120/90-18 |
| Felgen | Aluminium, Schwarz eloxiert |
| Bremsscheibe vorne | Wave ø260 mm |
| Bremsscheibe hinten | Wave ø220 mm |
| Gabelbrücke | Aluminium CNC gefräst |
| Federung vorne | FANTIC FRS ø43 mm USD, Racing Set Up |
| Federung hinten | Mono FANTIC FRS |
| Lenker | ø28 mm Stahl |
| ABMESSUNGEN | |
| Länge | 2110 mm |
| Sitzhöhe | 915 mm |
| Radstand | 1420 mm |
| Gewicht | 127 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |



