Fantic XEF 250 – 4 Takt MY23
€ 8.050,00
Fantic XEF250
Gebrauchtfahrzeug mit ca. 25 Betriebsstunden.
Modell 2023
Inklusive Racing- und StVo Kit.
250 cc 4 Takt Sportenduro mit bewährter Yamaha Technik.
Rahmen, Motor und Fahrwerk stammen von der beliebten Yamaha WR250F.
Arrow Auspuffanlage und Athena GET ECU Serienmäßig.
Über die kostenlose WiGet App (iOS und Android) verbindest du dein Smartphone kabellos mit der ECU und kannst Betriebsdaten auslesen sowie vor konfigurierte Mappings übertragen.
Motor | 1-Zylinder 4-Takt Motor, 4-Ventil DOHC Flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 250 cc |
Gemisch Aufbereitung | Einspritzung GET ECU |
Bohrung | 77,0 mm |
Hub | 53,6 mm |
Verdichtung | 13.8 : 1 |
Zündung | TCI |
Starter | E-Starter |
Schmierung | Naßsumpf |
Getriebe | 6 Gang - Getriebe |
Kupplung | Mehrscheiben - Nasskupplung |
Homologation | Euro 5 |
CO2 Emission | 83 g/km |
FAHRWERK | |
Rahmen | Aluminium Doppelschleif |
Steuerkopfwinkel | 27,2° |
Nachlauf | 116 mm |
Heckrahmen | Aluminium |
Schwinge | Aluminum mit variierenden Querschnitten und progressiver Anlenkung |
Felgen | Aluminium, schwarz eloxiert 21x1.60 – 18x2.15 |
Bereifung | Metzeler Six Days 90/90x21 - 140/90x18 |
Bremse vorne | hydraulisch Scheibe ø270 mm |
Bremse hinten | hydraulisch Scheibe ø245 mm |
Gabelbrücke | Aluminium |
Federung vorne | KYB ø48 mm, voll einstellbar, Federweg 310 mm |
Federung hinten | KYB, voll einstellbar, Federweg am Rad 317 mm |
Lenker | ø28 mm Aluminium |
ABMESSUNGEN | |
Länge | 2175 mm |
Sitzhöhe | 955 mm |
Radstand | 1480 mm |
Leergewicht | 115 kg |
Tankinhalt | 7,9 l |
Motoröl | 0,95 l |